Цены на продукцию, выпускаемую ОАО завод «ВОДМАШОБОРУДОВАНИЕ»
на условиях франко-склад завода-изготовителя при поставках
ВНУТРИ РФ (без права перепродажи за пределы Российской Федерации)
на условиях франко-склад завода-изготовителя при поставках
ВНУТРИ РФ (без права перепродажи за пределы Российской Федерации)
Цены действуют с 07.02.12
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА | СУММА НДС 18 % | ЦЕНА с учетом НДС | |
ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ | 0,50 | 5 301,69 | 954,31 | 6 256 |
| 0,75 | 5 527,12 | 994,88 | 6 522 | |
| 1,00 | 5 840,68 | 1 051,32 | 6 892 | |
| 1,25 | 6 174,58 | 1 111,42 | 7 286 | |
| 1,50 | 6 432,20 | 1 157,80 | 7 590 | |
| 1,75 | 6 805,08 | 1 224,92 | 8 030 | |
| 2,00 | 7 225,42 | 1 300,58 | 8 526 | |
| 2,25 | 7 515,25 | 1 352,75 | 8 868 | |
| 2,50 | 7 829,66 | 1 409,34 | 9 239 | |
| 2,75 | 8 129,66 | 1 463,34 | 9 593 | |
| 3,00 | 8 451,69 | 1 521,31 | 9 973 | |
| 3,25 сталь | 8 577,12 | 1 543,88 | 10 121 | |
| 3,50 сталь | 8 800,85 | 1 584,15 | 10 385 | |
| Стальные гидранты изготавливаются под заказ | ||||
| ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ К ГИДРАНТУ | 1 156,78 | 208,22 | 1 365,00 | |
| ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ сварная ППС-200 | 1 559,32 | 280,68 | 1 840,00 | |
| ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ | ЛК | 1 800,00 | 324,00 | 2 124,00 |
| Т(С250)К | 2 837,29 | 510,71 | 3 348,00 | |
КОЛОНКА ВОДОРАЗБОРНАЯ | 2,75 | 2 988,98 | 538,02 | 3 527,00 |
| 3,00 | 3 181,36 | 572,64 | 3 754,00 | |
| 3,25 | 3 474,58 | 625,42 | 4 100,00 | |
| 3,50 | 3 670,34 | 660,66 | 4 331,00 | |
| 3,75 | 4 111,02 | 739,98 | 4 851,00 | |
| 4,00 | 4 551,69 | 819,31 | 5 371,00 | |
| ВАНТУЗ | 50 | 8 381,36 | 1 508,64 | 9 890,00 |
| 100 | 12 261,02 | 4 538,98 | 16 800,00 | |
| КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ | МО 91-92 | 18 830,51 | 3 389,49 | 22 220,00 |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ | d = 100 | 19 438,14 | 3 498,86 | 22 937,00 |
| d = 150 | 20 899,15 | 3 761,85 | 24 661,00 | |
| d = 200 | 27 823,73 | 5 008,27 | 32 832,00 | |
| d = 250 | 42 244,92 | 7 604,08 | 49 849,00 | |
| d = 300 | 64 477,97 | 11 606,03 | 76 084,00 | |
Цены на остальную продукцию ОАО завод «Водмашоборудование» предоставляются по запросу
ОАО завод «Водмашоборудование» ИНН 3662051845 КПП 366201001
394019, г.Воронеж, пр. Труда, д. 111
Р/счет 407 028 101 450 009 800 28 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
К/счет 301 018 104 000 000 008 10 БИК 042007810 ОКПО 49751841
Отгрузочные реквизиты:
Для вагонов: станция Воронеж - Курский, код 596402, ветка завода
Для мелкой отправки: станция Придача, код 597104
Дорога: Юго-Восточная, код 58. Железнодорожный код завода: 4055 ОКПО 49751841
394019, г.Воронеж, пр. Труда, д. 111
Р/счет 407 028 101 450 009 800 28 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
К/счет 301 018 104 000 000 008 10 БИК 042007810 ОКПО 49751841
Отгрузочные реквизиты:
Для вагонов: станция Воронеж - Курский, код 596402, ветка завода
Для мелкой отправки: станция Придача, код 597104
Дорога: Юго-Восточная, код 58. Железнодорожный код завода: 4055 ОКПО 49751841




